5-114.3mm (5x4.5)
| Year | Submodel | Pattern (Metric) | Pattern (Std) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 300 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2023 | 300 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2023 | 350 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2023 | 500 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2023 | 300 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2023 | 300 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2023 | 350 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2023 | 500 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2023 | 300 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2023 | 300 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2023 | 350 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2023 | 500 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2022 | 300 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2022 | 300 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2022 | 350 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2022 | 500 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2021 | 300 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2021 | 300 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2021 | 350 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2021 | 350 F Sport AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2020 | 300 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2020 | 300 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2020 | 300 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2020 | 300 F Sport AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2020 | 350 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2020 | 350 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2020 | 350 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2020 | 350 F Sport AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2019 | 300 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2019 | 300 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2019 | 300 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2019 | 300 F Sport AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2019 | 350 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2019 | 350 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2018 | 300 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2018 | 300 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2018 | 300 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2018 | 300 F Sport AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2018 | 350 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2018 | 350 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2017 | 300 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2017 | 300 RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2017 | 350 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2017 | 350 F Sport AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2017 | 350 F Sport RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2017 | 350 RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2017 | Turbo | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2017 | Turbo F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2016 | 200t | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2016 | 200t F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2016 | 300 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2016 | 300 F Sport | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2016 | 350 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2016 | 350 F Sport AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2016 | 350 F Sport RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2016 | 350 RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 250 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 250 F Sport AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 250 F Sport RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 250 RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 250C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 350 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 350 F Sport AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 350 F Sport RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 350 RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 350C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 250 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 250 F Sport AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 250 F Sport RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 250 RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 250C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 350 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 350 F Sport AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 350 F Sport RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 350 RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 350C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | F | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2013 | 250 Sedan AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2013 | 250 Sedan RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2013 | 250C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2013 | 350 Sedan AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2013 | 350 Sedan RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2013 | 350C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2013 | F | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2012 | 250 Sedan AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2012 | 250 Sedan RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2012 | 250C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2012 | 350 Sedan AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2012 | 350 Sedan RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2012 | 350C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2012 | F | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2011 | 250 Sedan AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2011 | 250 Sedan RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2011 | 250C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2011 | 350 Sedan AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2011 | 350 Sedan RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2011 | 350C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2011 | F | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2010 | 250 Sedan AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2010 | 250 Sedan RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2010 | 250C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2010 | 350 Sedan | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2010 | 350C Convertible RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2010 | F | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2009 | 250 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2009 | 250 RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2009 | 350 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2009 | F | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2008 | 250 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2008 | 250 RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2008 | 350 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2008 | F | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2007 | 250 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2007 | 250 RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2007 | 350 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2006 | 250 AWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2006 | 250 RWD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2006 | 350 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2005 | 300 Base Model | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2005 | 300 Sport Cross | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2004 | 300 Base Model | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2004 | 300 Sport Cross | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2003 | 300 Base Model | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2003 | 300 Sport Cross | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2002 | 300 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2002 | 300 Sport Cross | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2001 | 300 | 5-114.3mm | 5x4.5 |
The Lexus IS uses a 5-114.3mm (5x4.5) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.
Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.
© Cars & Collectibles. All rights reserved.