Kia Rio

4-100mm (4x3.94)

Year Submodel Pattern (Metric) Pattern (Std)
2023 5-Door S 4-100mm 4x3.94
2023 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2023 Sedan S 4-100mm 4x3.94
2023 5-Door S 4-100mm 4x3.94
2023 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2023 Sedan S 4-100mm 4x3.94
2023 5-Door S 4-100mm 4x3.94
2023 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2023 Sedan S 4-100mm 4x3.94
2022 5-Door S 4-100mm 4x3.94
2022 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2022 Sedan S 4-100mm 4x3.94
2021 5-Door S 4-100mm 4x3.94
2021 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2021 Sedan S 4-100mm 4x3.94
2020 5-Door S 4-100mm 4x3.94
2020 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2020 Sedan S 4-100mm 4x3.94
2019 5-Door S 4-100mm 4x3.94
2019 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2019 Sedan S 4-100mm 4x3.94
2018 5-Door EX 4-100mm 4x3.94
2018 5-Door LX 4-100mm 4x3.94
2018 5-Door S 4-100mm 4x3.94
2018 Sedan EX 4-100mm 4x3.94
2018 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2018 Sedan S 4-100mm 4x3.94
2017 5-Door EX 4-100mm 4x3.94
2017 5-Door LX 4-100mm 4x3.94
2017 5-Door SX 4-100mm 4x3.94
2017 Sedan EX 4-100mm 4x3.94
2017 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2016 5-Door EX 4-100mm 4x3.94
2016 5-Door LX 4-100mm 4x3.94
2016 5-Door SX 4-100mm 4x3.94
2016 Sedan EX 4-100mm 4x3.94
2016 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2016 Sedan SX 4-100mm 4x3.94
2015 5-Door EX 4-100mm 4x3.94
2015 5-Door LX 4-100mm 4x3.94
2015 5-Door SX 4-100mm 4x3.94
2015 Sedan EX 4-100mm 4x3.94
2015 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2015 Sedan SX 4-100mm 4x3.94
2014 5-Door EX 4-100mm 4x3.94
2014 5-Door LX 4-100mm 4x3.94
2014 5-Door SX 4-100mm 4x3.94
2014 Sedan EX 4-100mm 4x3.94
2014 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2014 Sedan SX 4-100mm 4x3.94
2013 5-Door EX 4-100mm 4x3.94
2013 5-Door LX 4-100mm 4x3.94
2013 5-Door SX 4-100mm 4x3.94
2013 Sedan EX 4-100mm 4x3.94
2013 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2013 Sedan SX 4-100mm 4x3.94
2012 5-Door EX 4-100mm 4x3.94
2012 5-Door LX 4-100mm 4x3.94
2012 5-Door SX 4-100mm 4x3.94
2012 Sedan EX 4-100mm 4x3.94
2012 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2012 Sedan SX 4-100mm 4x3.94
2011 5 Hatchback LX 4-100mm 4x3.94
2011 5 Hatchback SX 4-100mm 4x3.94
2011 Sedan Base 4-100mm 4x3.94
2011 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2011 Sedan SX 4-100mm 4x3.94
2010 5 Hatchback LX 4-100mm 4x3.94
2010 5 Hatchback SX 4-100mm 4x3.94
2010 Sedan Base 4-100mm 4x3.94
2010 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2010 Sedan SX 4-100mm 4x3.94
2009 5 Hatchback LX 4-100mm 4x3.94
2009 5 Hatchback SX 4-100mm 4x3.94
2009 Sedan Base 4-100mm 4x3.94
2009 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2009 Sedan SX 4-100mm 4x3.94
2008 5 Hatchback LX 4-100mm 4x3.94
2008 5 Hatchback SX 4-100mm 4x3.94
2008 Sedan Base 4-100mm 4x3.94
2008 Sedan LX 4-100mm 4x3.94
2008 Sedan SX 4-100mm 4x3.94
2007 5 Hatchback SX 4-100mm 4x3.94
2007 Sedan Base Model 4-100mm 4x3.94
2007 Sedan LX Model 4-100mm 4x3.94
2007 Sedan SX Model 4-100mm 4x3.94
2006 5 Hatchback 4-100mm 4x3.94
2006 Sedan Base Model 4-100mm 4x3.94
2006 Sedan LX Model 4-100mm 4x3.94
2005 Cinco Wagon 4-100mm 4x3.94
2005 Sedan 4-100mm 4x3.94
2004 Cinco Wagon 4-100mm 4x3.94
2004 Sedan 4-100mm 4x3.94
2003 Cinco Wagon 4-100mm 4x3.94
2003 Sedan 4-100mm 4x3.94
2002 Cinco Wagon 4-100mm 4x3.94
2002 Sedan 4-100mm 4x3.94
2001 Base Model 4-100mm 4x3.94

Fitment Notes

The Kia Rio uses a 4-100mm (4x3.94) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.

Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.

Search Another Vehicle

© Cars & Collectibles. All rights reserved.