GMC Yukon

5-127mm (5x5), 8-165.1mm (8x6.5), 6-139.7mm (6x5.5)

Year Submodel Pattern (Metric) Pattern (Std)
2023 AT4 6-139.7mm 6x5.5
2023 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2023 Denali Ultimate 6-139.7mm 6x5.5
2023 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2023 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL AT4 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL Denali 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL Denali Ultimate 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL SLE 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL SLT 6-139.7mm 6x5.5
2023 AT4 6-139.7mm 6x5.5
2023 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2023 Denali Ultimate 6-139.7mm 6x5.5
2023 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2023 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL AT4 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL Denali 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL Denali Ultimate 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL SLE 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL SLT 6-139.7mm 6x5.5
2023 AT4 6-139.7mm 6x5.5
2023 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2023 Denali Ultimate 6-139.7mm 6x5.5
2023 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2023 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL AT4 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL Denali 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL Denali Ultimate 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL SLE 6-139.7mm 6x5.5
2023 XL SLT 6-139.7mm 6x5.5
2022 AT4 6-139.7mm 6x5.5
2022 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2022 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2022 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2022 XL AT4 6-139.7mm 6x5.5
2022 XL Denali 6-139.7mm 6x5.5
2022 XL SLE 6-139.7mm 6x5.5
2022 XL SLT 6-139.7mm 6x5.5
2021 AT4 6-139.7mm 6x5.5
2021 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2021 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2021 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2021 XL AT4 6-139.7mm 6x5.5
2021 XL Denali 6-139.7mm 6x5.5
2021 XL SLE 6-139.7mm 6x5.5
2021 XL SLT 6-139.7mm 6x5.5
2020 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2020 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2020 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2020 XL Denali 6-139.7mm 6x5.5
2020 XL SLE 6-139.7mm 6x5.5
2020 XL SLT 6-139.7mm 6x5.5
2019 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2019 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2019 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2019 XL Denali 6-139.7mm 6x5.5
2019 XL SLE 6-139.7mm 6x5.5
2019 XL SLT 6-139.7mm 6x5.5
2018 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2018 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2018 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2018 XL Denali 6-139.7mm 6x5.5
2018 XL SLE 6-139.7mm 6x5.5
2018 XL SLT 6-139.7mm 6x5.5
2017 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2017 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2017 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2017 XL Denali 6-139.7mm 6x5.5
2017 XL SLE 6-139.7mm 6x5.5
2017 XL SLT 6-139.7mm 6x5.5
2016 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2016 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2016 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2016 XL Denali 6-139.7mm 6x5.5
2016 XL SLE 6-139.7mm 6x5.5
2016 XL SLT 6-139.7mm 6x5.5
2015 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2015 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2015 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2015 XL Denali 6-139.7mm 6x5.5
2015 XL SLE 6-139.7mm 6x5.5
2015 XL SLT 6-139.7mm 6x5.5
2014 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2014 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2014 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2014 XL Denali 1500 6-139.7mm 6x5.5
2014 XL SLE 1500 6-139.7mm 6x5.5
2014 XL SLE 2500 8-165.1mm 8x6.5
2014 XL SLT 1500 6-139.7mm 6x5.5
2014 XL SLT 2500 8-165.1mm 8x6.5
2013 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2013 Denali Hybrid 6-139.7mm 6x5.5
2013 Hybrid 6-139.7mm 6x5.5
2013 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2013 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2013 XL Denali 1500 6-139.7mm 6x5.5
2013 XL SLE 1500 6-139.7mm 6x5.5
2013 XL SLE 2500 8-165.1mm 8x6.5
2013 XL SLT 1500 6-139.7mm 6x5.5
2013 XL SLT 2500 8-165.1mm 8x6.5
2012 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2012 Denali Hybrid 6-139.7mm 6x5.5
2012 Hybrid 6-139.7mm 6x5.5
2012 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2012 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2012 XL Denali 1500 6-139.7mm 6x5.5
2012 XL SLE 1500 6-139.7mm 6x5.5
2012 XL SLE 2500 8-165.1mm 8x6.5
2012 XL SLT 1500 6-139.7mm 6x5.5
2012 XL SLT 2500 8-165.1mm 8x6.5
2011 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2011 Denali Hybrid 6-139.7mm 6x5.5
2011 Hybrid 6-139.7mm 6x5.5
2011 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2011 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2011 XL Denali 1500 6-139.7mm 6x5.5
2011 XL SLE 1500 6-139.7mm 6x5.5
2011 XL SLE 2500 8-165.1mm 8x6.5
2011 XL SLT 1500 6-139.7mm 6x5.5
2011 XL SLT 2500 8-165.1mm 8x6.5
2010 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2010 Hybrid 6-139.7mm 6x5.5
2010 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2010 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2010 XL 1500 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2010 XL 1500 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2010 XL 1500 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2010 XL 2500 SLE 8-165.1mm 8x6.5
2010 XL 2500 SLT 8-165.1mm 8x6.5
2009 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2009 Hybrid 6-139.7mm 6x5.5
2009 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2009 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2009 XL 1500 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2009 XL 1500 SLE 6-139.7mm 6x5.5
2009 XL 1500 SLT 6-139.7mm 6x5.5
2009 XL 2500 SLE 8-165.1mm 8x6.5
2009 XL 2500 SLT 8-165.1mm 8x6.5
2008 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2008 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2008 Denali XL 6-139.7mm 6x5.5
2008 Hybrid 6-139.7mm 6x5.5
2008 XL 6-139.7mm 6x5.5
2007 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2007 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2007 Denali XL 6-139.7mm 6x5.5
2007 XL 6-139.7mm 6x5.5
2007 XL 2500 8-165.1mm 8x6.5
2006 2WD 6-139.7mm 6x5.5
2006 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
2006 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2006 Denali XL 6-139.7mm 6x5.5
2006 XL 1500 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2006 XL 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2006 XL 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2006 XL 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
2005 2WD 6-139.7mm 6x5.5
2005 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
2005 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2005 Denali XL 6-139.7mm 6x5.5
2005 XL 1500 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2005 XL 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2005 XL 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2005 XL 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
2004 2WD 6-139.7mm 6x5.5
2004 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
2004 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2004 Denali XL 6-139.7mm 6x5.5
2004 XL 1500 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2004 XL 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2004 XL 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2004 XL 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
2003 2WD 6-139.7mm 6x5.5
2003 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
2003 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2003 Denali XL 6-139.7mm 6x5.5
2003 XL 1500 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2003 XL 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2003 XL 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2003 XL 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
2002 2WD 6-139.7mm 6x5.5
2002 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2002 Denali XL 6-139.7mm 6x5.5
2002 XL 1500 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 XL 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 XL 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2002 XL 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
2001 2WD 6-139.7mm 6x5.5
2001 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2001 Denali XL 6-139.7mm 6x5.5
2001 XL 1500 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 XL 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 XL 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2001 XL 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
2000 2WD 6-139.7mm 6x5.5
2000 2wd Old Model 5-127mm 5x5
2000 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
2000 4wd Old Model 6-139.7mm 6x5.5
2000 Denali 6-139.7mm 6x5.5
2000 XL 1500 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2000 XL 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2000 XL 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2000 XL 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1999 4-door 2wd 5-127mm 5x5
1999 4-door 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1999 Denali 6-139.7mm 6x5.5
1999 Sport 2wd 5-127mm 5x5
1999 Sport 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1998 4-door 2wd 5-127mm 5x5
1998 4-door 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1998 Sport 2wd 5-127mm 5x5
1998 Sport 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1997 4-door 2wd 5-127mm 5x5
1997 4-door 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1997 Sport 2wd 5-127mm 5x5
1997 Sport 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1996 4-door 2wd 5-127mm 5x5
1996 4-door 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1996 Sport 2wd 5-127mm 5x5
1996 Sport 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1995 4-door 2wd 5-127mm 5x5
1995 4-door 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1995 Sport 2wd 5-127mm 5x5
1995 Sport 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1994 Sport 2wd 5-127mm 5x5
1994 Sport 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1993 2WD 5-127mm 5x5
1993 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
1992 2WD 5-127mm 5x5
1992 4Wd 6-139.7mm 6x5.5

Fitment Notes

The GMC Yukon uses a 5-127mm (5x5) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.

Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.

Search Another Vehicle

© Cars & Collectibles. All rights reserved.