GMC Sonoma

5-120.7mm (5x4.75)

Year Submodel Pattern (Metric) Pattern (Std)
2004 SL 5-120.7mm 5x4.75
2004 SLS 5-120.7mm 5x4.75
2003 2wd Extra Cab SL 5-120.7mm 5x4.75
2003 2wd Extra Cab SLS 5-120.7mm 5x4.75
2003 4wd Crew Cab SLS 5-120.7mm 5x4.75
2003 4wd Extra Cab SL 5-120.7mm 5x4.75
2003 4wd Extra Cab SLS 5-120.7mm 5x4.75
2003 ZR2 5-120.7mm 5x4.75
2002 2wd Extra Cab SL 5-120.7mm 5x4.75
2002 2wd Extra Cab SLS 5-120.7mm 5x4.75
2002 2wd Regular Cab SL 5-120.7mm 5x4.75
2002 2wd Regular Cab SLS 5-120.7mm 5x4.75
2002 4wd Crew Cab SLS 5-120.7mm 5x4.75
2002 4wd Extra Cab SL 5-120.7mm 5x4.75
2002 4wd Extra Cab SLS 5-120.7mm 5x4.75
2002 ZR2 5-120.7mm 5x4.75
2001 2WD 5-120.7mm 5x4.75
2001 2wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
2001 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
2001 4wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
2001 ZR2 5-120.7mm 5x4.75
2000 2WD 5-120.7mm 5x4.75
2000 2wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
2000 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
2000 4wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
2000 ZR2 5-120.7mm 5x4.75
1999 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1999 2wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1999 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1999 4wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1999 ZR2 5-120.7mm 5x4.75
1998 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1998 2wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1998 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1998 4wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1998 ZR2 5-120.7mm 5x4.75
1997 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1997 2wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1997 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1997 4wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1997 GT 2wd 5-120.7mm 5x4.75
1997 ZR2 5-120.7mm 5x4.75
1996 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1996 2wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1996 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1996 4wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1996 GT 2wd 5-120.7mm 5x4.75
1996 ZR2 5-120.7mm 5x4.75
1995 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1995 2wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1995 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1995 4wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1995 ZR2 5-120.7mm 5x4.75
1994 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1994 2wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1994 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1994 4wd Extra Cab 5-120.7mm 5x4.75
1994 ZR2 5-120.7mm 5x4.75
1993 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1993 2wd Sport Package 5-120.7mm 5x4.75
1993 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1992 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1992 2wd Sport Package 5-120.7mm 5x4.75
1992 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1991 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1991 2wd Sport Package 5-120.7mm 5x4.75
1991 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1990 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1990 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1989 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1989 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1988 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1988 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1987 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1987 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1986 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1986 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1985 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1985 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1984 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1984 4Wd 5-120.7mm 5x4.75
1983 2WD 5-120.7mm 5x4.75
1983 4Wd 5-120.7mm 5x4.75

Fitment Notes

The GMC Sonoma uses a 5-120.7mm (5x4.75) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.

Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.

Search Another Vehicle

© Cars & Collectibles. All rights reserved.