5-135mm (5x5.3), 6-135mm (6x5.3)
| Year | Submodel | Pattern (Metric) | Pattern (Std) |
|---|---|---|---|
| 2023 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | King Ranch Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Limited Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Platinum Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Timberline | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | XL STX | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | XLT Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | King Ranch Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Limited Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Platinum Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Timberline | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | XL STX | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | XLT Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | King Ranch Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Limited Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Platinum Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | Timberline | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | XL STX | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2023 | XLT Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2022 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2022 | King Ranch Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2022 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2022 | Limited Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2022 | Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2022 | Platinum Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2022 | Timberline | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2022 | XL STX | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2022 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2022 | XLT Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2021 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2021 | King Ranch Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2021 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2021 | Limited Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2021 | Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2021 | Platinum Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2021 | XL STX | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2021 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2021 | XLT Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2020 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2020 | King Ranch Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2020 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2020 | Limited Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2020 | Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2020 | Platinum Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2020 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2020 | XLT Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2019 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2019 | Limited Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2019 | Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2019 | Platinum Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2019 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2019 | XLT Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2018 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2018 | Limited Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2018 | Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2018 | Platinum Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2018 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2018 | XLT Max | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2017 | EL King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2017 | EL Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2017 | EL Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2017 | EL XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2017 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2017 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2017 | Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2017 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2016 | EL King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2016 | EL Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2016 | EL Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2016 | EL XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2016 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2016 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2016 | Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2016 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2015 | EL King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2015 | EL Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2015 | EL Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2015 | EL XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2015 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2015 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2015 | Platinum | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2015 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2014 | EL King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2014 | EL Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2014 | EL XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2014 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2014 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2014 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2013 | EL King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2013 | EL Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2013 | EL XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2013 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2013 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2013 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2012 | EL King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2012 | EL Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2012 | EL XL | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2012 | EL XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2012 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2012 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2012 | XL | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2012 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2011 | EL King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2011 | EL Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2011 | EL XL | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2011 | EL XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2011 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2011 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2011 | XL | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2011 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2010 | Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2010 | EL Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2010 | EL King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2010 | EL Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2010 | EL XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2010 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2010 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2010 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2009 | Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2009 | EL Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2009 | EL King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2009 | EL Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2009 | EL XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2009 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2009 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2009 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2008 | Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2008 | EL Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2008 | EL King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2008 | EL Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2008 | EL XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2008 | Funkmaster Flex Edition | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2008 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2008 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2008 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2007 | Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2007 | EL Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2007 | EL Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2007 | EL XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2007 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2007 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2006 | Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2006 | King Ranch | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2006 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2006 | XLS | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2006 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2006 | XLT Sport | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2005 | Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2005 | Limited | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2005 | XLS | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2005 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2005 | XLT NBX | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2005 | XLT Sport | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2004 | Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2004 | Sport | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2004 | XLS | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2004 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2004 | XLT NBX | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2003 | Eddie Bauer | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2003 | XLT | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2003 | XLT FX4 | 6-135mm | 6x5.3 |
| 2002 | 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 2002 | 4Wd | 5-135mm | 5x5.3 |
| 2002 | Eddie Bauer 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 2002 | Eddie Bauer 4wd | 5-135mm | 5x5.3 |
| 2001 | 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 2001 | 4Wd | 5-135mm | 5x5.3 |
| 2001 | Eddie Bauer 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 2001 | Eddie Bauer 4wd | 5-135mm | 5x5.3 |
| 2000 | 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 2000 | 4Wd | 5-135mm | 5x5.3 |
| 2000 | Eddie Bauer 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 2000 | Eddie Bauer 4wd | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1999 | 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1999 | 4Wd | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1999 | Eddie Bauer 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1999 | Eddie Bauer 4wd | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1998 | 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1998 | 4Wd | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1998 | Eddie Bauer 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1998 | Eddie Bauer 4wd | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1997 | 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1997 | 4Wd | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1997 | Eddie Bauer 2WD | 5-135mm | 5x5.3 |
| 1997 | Eddie Bauer 4wd | 5-135mm | 5x5.3 |
The Ford Expedition uses a 5-135mm (5x5.3) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.
Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.
© Cars & Collectibles. All rights reserved.