Chevrolet Suburban

5-127mm (5x5), 8-165.1mm (8x6.5), 6-139.7mm (6x5.5)

Year Submodel Pattern (Metric) Pattern (Std)
2023 High Country 6-139.7mm 6x5.5
2023 LS 6-139.7mm 6x5.5
2023 LT 6-139.7mm 6x5.5
2023 Premier 6-139.7mm 6x5.5
2023 RST 6-139.7mm 6x5.5
2023 Z71 6-139.7mm 6x5.5
2023 High Country 6-139.7mm 6x5.5
2023 LS 6-139.7mm 6x5.5
2023 LT 6-139.7mm 6x5.5
2023 Premier 6-139.7mm 6x5.5
2023 RST 6-139.7mm 6x5.5
2023 Z71 6-139.7mm 6x5.5
2023 High Country 6-139.7mm 6x5.5
2023 LS 6-139.7mm 6x5.5
2023 LT 6-139.7mm 6x5.5
2023 Premier 6-139.7mm 6x5.5
2023 RST 6-139.7mm 6x5.5
2023 Z71 6-139.7mm 6x5.5
2022 High Country 6-139.7mm 6x5.5
2022 LS 6-139.7mm 6x5.5
2022 LT 6-139.7mm 6x5.5
2022 Premier 6-139.7mm 6x5.5
2022 RST 6-139.7mm 6x5.5
2022 Z71 6-139.7mm 6x5.5
2021 High Country 6-139.7mm 6x5.5
2021 LS 6-139.7mm 6x5.5
2021 LT 6-139.7mm 6x5.5
2021 Premier 6-139.7mm 6x5.5
2021 RST 6-139.7mm 6x5.5
2021 Z71 6-139.7mm 6x5.5
2020 LS 6-139.7mm 6x5.5
2020 LT 6-139.7mm 6x5.5
2020 Premier 6-139.7mm 6x5.5
2019 LS 6-139.7mm 6x5.5
2019 LT 6-139.7mm 6x5.5
2019 Premier 6-139.7mm 6x5.5
2018 LS 6-139.7mm 6x5.5
2018 LT 6-139.7mm 6x5.5
2018 Premier 6-139.7mm 6x5.5
2017 LS 6-139.7mm 6x5.5
2017 LT 6-139.7mm 6x5.5
2017 Premier 6-139.7mm 6x5.5
2016 LS 6-139.7mm 6x5.5
2016 LT 6-139.7mm 6x5.5
2016 LTZ 6-139.7mm 6x5.5
2015 LS 6-139.7mm 6x5.5
2015 LT 6-139.7mm 6x5.5
2015 LTZ 6-139.7mm 6x5.5
2014 1500 6-139.7mm 6x5.5
2014 1500 Z71 6-139.7mm 6x5.5
2014 2500 8-165.1mm 8x6.5
2013 1500 6-139.7mm 6x5.5
2013 1500 Z71 6-139.7mm 6x5.5
2013 2500 8-165.1mm 8x6.5
2012 1500 6-139.7mm 6x5.5
2012 1500 Z71 6-139.7mm 6x5.5
2012 2500 8-165.1mm 8x6.5
2011 1500 6-139.7mm 6x5.5
2011 1500 Z71 6-139.7mm 6x5.5
2011 2500 8-165.1mm 8x6.5
2010 1500 6-139.7mm 6x5.5
2010 1500 Z71 6-139.7mm 6x5.5
2010 2500 8-165.1mm 8x6.5
2009 1500 6-139.7mm 6x5.5
2009 2500 8-165.1mm 8x6.5
2008 1500 6-139.7mm 6x5.5
2008 2500 8-165.1mm 8x6.5
2007 1500 6-139.7mm 6x5.5
2007 2500 8-165.1mm 8x6.5
2006 1500 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2006 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2006 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2006 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
2005 1500 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2005 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2005 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2005 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
2004 1500 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2004 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2004 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2004 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
2003 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2003 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
2003 2WD 6-139.7mm 6x5.5
2003 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
2002 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
2002 2WD 6-139.7mm 6x5.5
2002 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 2500 2/4WD 8-165.1mm 8x6.5
2001 2WD 6-139.7mm 6x5.5
2001 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
2000 2500 2/4WD 8-165.1mm 8x6.5
2000 2WD 6-139.7mm 6x5.5
2000 4Wd 6-139.7mm 6x5.5
1999 1500 2wd 5-127mm 5x5
1999 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1999 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1999 2500 2/4WD 8-165.1mm 8x6.5
1998 1500 2wd 5-127mm 5x5
1998 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1998 2500 2/4WD 8-165.1mm 8x6.5
1997 1500 2wd 5-127mm 5x5
1997 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1997 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1997 2500 2/4WD 8-165.1mm 8x6.5
1996 1500 2wd 5-127mm 5x5
1996 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1996 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1996 2500 2/4WD 8-165.1mm 8x6.5
1995 1500 2wd 5-127mm 5x5
1995 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1995 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1995 2500 2/4WD 8-165.1mm 8x6.5
1994 1500 2wd 5-127mm 5x5
1994 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1994 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1994 2500 2/4WD 8-165.1mm 8x6.5
1993 1500 2wd 5-127mm 5x5
1993 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1993 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1993 2500 2/4WD 8-165.1mm 8x6.5
1992 1500 2wd 5-127mm 5x5
1992 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1992 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1992 2500 2/4WD 8-165.1mm 8x6.5
1991 1500 2wd 5-127mm 5x5
1991 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1991 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1991 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1990 1500 2wd 5-127mm 5x5
1990 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1990 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1990 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1989 1500 2wd 5-127mm 5x5
1989 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1989 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1989 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1988 1500 2wd 5-127mm 5x5
1988 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1988 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1988 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1987 1500 2wd 5-127mm 5x5
1987 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1987 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1987 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1986 1500 2wd 5-127mm 5x5
1986 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1986 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1986 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1985 1500 2wd 5-127mm 5x5
1985 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1985 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1985 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1984 1500 2wd 5-127mm 5x5
1984 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1984 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1984 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1983 1500 2wd 5-127mm 5x5
1983 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1983 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1983 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1982 1500 2wd 5-127mm 5x5
1982 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1982 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1982 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1981 1500 2wd 5-127mm 5x5
1981 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1981 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1981 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1980 1500 2wd 5-127mm 5x5
1980 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1980 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1980 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1979 1500 2wd 5-127mm 5x5
1979 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1979 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1979 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1978 1500 2wd 5-127mm 5x5
1978 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1978 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1978 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1977 1500 2wd 5-127mm 5x5
1977 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1977 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1977 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1976 1500 2wd 5-127mm 5x5
1976 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1976 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1976 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5

Fitment Notes

The Chevrolet Suburban uses a 5-127mm (5x5) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.

Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.

Search Another Vehicle

© Cars & Collectibles. All rights reserved.