Chevrolet Colorado

6-120mm (6x4.72), 6-139.7mm (6x5.5)

Year Submodel Pattern (Metric) Pattern (Std)
2023 LT 6-120mm 6x4.72
2023 Trail Boss 6-120mm 6x4.72
2023 WT 6-120mm 6x4.72
2023 Z71 6-120mm 6x4.72
2023 ZR2 6-120mm 6x4.72
2023 LT 6-120mm 6x4.72
2023 Trail Boss 6-120mm 6x4.72
2023 WT 6-120mm 6x4.72
2023 Z71 6-120mm 6x4.72
2023 ZR2 6-120mm 6x4.72
2023 LT 6-120mm 6x4.72
2023 Trail Boss 6-120mm 6x4.72
2023 WT 6-120mm 6x4.72
2023 Z71 6-120mm 6x4.72
2023 ZR2 6-120mm 6x4.72
2022 LT 6-120mm 6x4.72
2022 WT 6-120mm 6x4.72
2022 Z71 6-120mm 6x4.72
2022 ZR2 6-120mm 6x4.72
2021 LT 6-120mm 6x4.72
2021 WT 6-120mm 6x4.72
2021 Z71 6-120mm 6x4.72
2021 ZR2 6-120mm 6x4.72
2020 Base Model 6-120mm 6x4.72
2020 LT 6-120mm 6x4.72
2020 WT 6-120mm 6x4.72
2020 Z71 6-120mm 6x4.72
2020 ZR2 6-120mm 6x4.72
2019 Base Model 6-120mm 6x4.72
2019 LT 6-120mm 6x4.72
2019 WT 6-120mm 6x4.72
2019 Z71 6-120mm 6x4.72
2019 ZR2 6-120mm 6x4.72
2018 Base Model 6-120mm 6x4.72
2018 LT 6-120mm 6x4.72
2018 WT 6-120mm 6x4.72
2018 Z71 6-120mm 6x4.72
2018 ZR2 6-120mm 6x4.72
2017 2wd Crew Cab 6-120mm 6x4.72
2017 2wd Extended Cab 6-120mm 6x4.72
2017 4wd Crew Cab 6-120mm 6x4.72
2016 2wd Crew Cab 6-120mm 6x4.72
2016 2wd Extended Cab 6-120mm 6x4.72
2016 4wd Crew Cab 6-120mm 6x4.72
2016 4wd Extended Cab 6-120mm 6x4.72
2015 Crew Cab 6-120mm 6x4.72
2015 Extended Cab 6-120mm 6x4.72
2012 LT Crew Cab 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Crew Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Crew Cab 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Crew Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Crew Cab V8 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Crew Cab V8 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Crew Cab V8 2wd ZQ8 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Crew Cab V8 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Extended Cab 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Extended Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Extended Cab 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Extended Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Extended Cab V8 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Extended Cab V8 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Extended Cab V8 2wd ZQ8 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Regular Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2012 LT Regular Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2012 WT Extended Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2012 WT Extended Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2012 WT Regular Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2012 WT Regular Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Crew Cab 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Crew Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Crew Cab 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Crew Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Crew Cab V8 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Crew Cab V8 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Crew Cab V8 2wd ZQ8 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Crew Cab V8 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Extended Cab 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Extended Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Extended Cab 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Extended Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Extended Cab V8 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Extended Cab V8 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Extended Cab V8 2wd ZQ8 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Regular Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 LT Regular Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 WT Extended Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 WT Extended Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 WT Regular Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2011 WT Regular Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Crew Cab 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Crew Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Crew Cab 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Crew Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Crew Cab V8 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Crew Cab V8 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Crew Cab V8 2wd ZQ8 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Crew Cab V8 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Extended Cab 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Extended Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Extended Cab 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Extended Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Extended Cab V8 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Extended Cab V8 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Extended Cab V8 2wd ZQ8 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Regular Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 LT Regular Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 WT Extended Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 WT Extended Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 WT Regular Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2010 WT Regular Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Crew Cab 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Crew Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Crew Cab 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Crew Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Crew Cab V8 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Crew Cab V8 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Crew Cab V8 2wd ZQ8 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Crew Cab V8 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Extended Cab 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Extended Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Extended Cab 4wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Extended Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Extended Cab V8 2wd Z71 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Extended Cab V8 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Extended Cab V8 2wd ZQ8 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Regular Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 LT Regular Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 WT Extended Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 WT Extended Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 WT Regular Cab 2wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2009 WT Regular Cab 4wd Z85 6-139.7mm 6x5.5
2008 LS Extended Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2008 LS Extended Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2008 LS Regular Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2008 LS Regular Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Crew Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Crew Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Crew Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Crew Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Extended Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Extended Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Extended Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Extended Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Regular Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Regular Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Regular Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2008 LT Regular Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2007 LS Extended Cab 2wd Street Pack 6-139.7mm 6x5.5
2007 LS Extended Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2007 LS Extended Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2007 LS Regular Cab 2wd Street Pack 6-139.7mm 6x5.5
2007 LS Regular Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2007 LS Regular Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Crew Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Crew Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Crew Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Crew Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Crew Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Extended Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Extended Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Extended Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Extended Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Extended Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Regular Cab 2wd Xtreme 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Regular Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Regular Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Regular Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2007 LT Regular Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2006 LS Extended Cab 2wd Street Pack 6-139.7mm 6x5.5
2006 LS Extended Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2006 LS Extended Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2006 LS Regular Cab 2wd Street Pack 6-139.7mm 6x5.5
2006 LS Regular Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2006 LS Regular Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Crew Cab 2wd Xtreme 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Crew Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Crew Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Crew Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Crew Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Crew Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Extended Cab 2wd Xtreme 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Extended Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Extended Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Extended Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Extended Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Extended Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Regular Cab 2wd Xtreme 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Regular Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Regular Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Regular Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Regular Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2006 LT Regular Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2005 Extended Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 Extended Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2005 Extended Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 Extended Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 Extended Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Crew Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Crew Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Crew Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Crew Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Crew Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Extended Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Extended Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Extended Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Extended Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Extended Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Regular Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Regular Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Regular Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Regular Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 LS Regular Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2005 LT Crew Cab 2wd Xtreme 6-139.7mm 6x5.5
2005 LT Extended Cab 2wd Xtreme 6-139.7mm 6x5.5
2005 LT Regular Cab 2wd Xtreme 6-139.7mm 6x5.5
2005 Regular Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 Regular Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2005 Regular Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 Regular Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2005 Regular Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 Extended Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 Extended Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 Extended Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 Extended Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 Extended Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Crew Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Crew Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Crew Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Crew Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Crew Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Extended Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Extended Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Extended Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Extended Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Extended Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Regular Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Regular Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Regular Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Regular Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 LS Regular Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 Regular Cab 2wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 Regular Cab 2wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 Regular Cab 2wd ZQ8 Sport Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 Regular Cab 4wd Z71 Off-Road Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 Regular Cab 4wd Z85 Base Model 6-139.7mm 6x5.5

Fitment Notes

The Chevrolet Colorado uses a 6-120mm (6x4.72) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.

Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.

Search Another Vehicle

© Cars & Collectibles. All rights reserved.