5-112mm (5x4.4)
| Year | Submodel | Pattern (Metric) | Pattern (Std) |
|---|---|---|---|
| 2023 | Allroad | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2023 | Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2023 | Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2023 | Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2023 | Allroad | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2023 | Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2023 | Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2023 | Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2023 | Allroad | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2023 | Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2023 | Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2023 | Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2022 | Allroad | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2022 | Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2022 | Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2022 | Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2021 | Allroad | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2021 | Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2021 | Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2021 | Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2020 | Allroad | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2020 | Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2020 | Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2020 | Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2019 | Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2019 | Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2019 | Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2018 | 2.0T FWD Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2018 | 2.0T FWD Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2018 | 2.0T FWD Sport | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2018 | 2.0T quattro Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2018 | 2.0T quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2018 | 2.0T quattro Sport | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2018 | 3.0T Quattro Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2018 | 3.0T Quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2018 | 3.0T Quattro Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2018 | 3.0T quattro Sport | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2017 | 2.0T FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2017 | 2.0T quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2017 | 3.0T quattro Competition | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2017 | 3.0T Quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2017 | 3.0T Quattro Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2016 | 2.0T FWD Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2016 | 2.0T quattro Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2016 | 2.0T quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2016 | 3.0 TDI quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2016 | 3.0 TDI quattro Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2016 | 3.0T Quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2016 | 3.0T Quattro Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2015 | 2.0T FWD Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2015 | 2.0T quattro Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2015 | 2.0T quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2015 | 3.0 TDI quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2015 | 3.0 TDI quattro Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2015 | 3.0T Quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2015 | 3.0T Quattro Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2014 | 2.0T FWD Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2014 | 2.0T quattro Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2014 | 2.0T quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2014 | 3.0 TDI quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2014 | 3.0 TDI quattro Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2014 | 3.0T Quattro Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2014 | 3.0T Quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2014 | 3.0T Quattro Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2013 | 2.0T Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2013 | 2.0T Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2013 | 3.0T Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2013 | 3.0T Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2013 | 3.0T Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2012 | 2.0T Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2012 | 2.0T Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2012 | 3.0T Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2012 | 3.0T Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2012 | 3.0T Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2011 | 3.0T Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2011 | 3.0T Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2011 | 3.2 Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2011 | 3.2 Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2011 | 4.2 Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2011 | Avant 3.0T Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2011 | Avant 3.0T Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2011 | Avant 3.0T Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2011 | New Model | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2010 | 3.0T Quattro Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2010 | 3.0T Quattro Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2010 | 3.0T Quattro Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2010 | 3.2 FrontTrak Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2010 | 3.2 FrontTrak Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2010 | 4.2 Quattro Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2010 | Avant 3.0T Premium | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2010 | Avant 3.0T Premium Plus | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2010 | Avant 3.0T Prestige | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2009 | 3.0T Avant Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2009 | 3.0T Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2009 | 3.2 FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2009 | 4.2 Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2008 | 3.2 Avant Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2008 | 3.2 FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2008 | 3.2 Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2008 | 4.2 Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2007 | 3.2 Avant Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2007 | 3.2 Avant Quattro S-Line Package | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2007 | 3.2 FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2007 | 3.2 FWD S-Line Package | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2007 | 3.2 Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2007 | 3.2 quattro S-Line Package | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2007 | 4.2 Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2007 | 4.2 Quattro S-Line Package | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2006 | 3.2 Avant Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2006 | 3.2 FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2006 | 3.2 FWD S-Line Package | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2006 | 3.2 Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2006 | 3.2 quattro S-Line Package | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2006 | 4.2 Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2006 | 4.2 Quattro S-Line Package | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2005 | 3.2 Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2005 | 3.2 Quattro Sport Package | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2005 | 4.2 Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2005 | 4.2 Quattro Sport Package | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2004 | 2.7T | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2004 | 3.0L FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2004 | 3.0L Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2004 | 4.2 | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2004 | Avant Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2003 | 2.7T | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2003 | 3.0L FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2003 | 3.0L Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2003 | 4.2 | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2003 | Avant Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2002 | 2.7T | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2002 | 3.0L FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2002 | 3.0L Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2002 | 4.2 | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2002 | Avant Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2001 | 2.7T | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2001 | 2.8L FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2001 | 2.8L Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2001 | 4.2 | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2001 | Avant Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2000 | 2.7T | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2000 | 2.8L FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2000 | 2.8L Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2000 | 4.2 | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2000 | Avant FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 2000 | Avant Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1999 | 2.8L FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1999 | 2.8L Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1999 | Avant FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1999 | Avant Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1998 | 2.8L FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1998 | 2.8L Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1998 | Avant FWD | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1998 | Avant Quattro | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1997 | Avant | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1997 | Sedan | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1996 | Avant | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1996 | Sedan | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1995 | Avant | 5-112mm | 5x4.4 |
| 1995 | Sedan | 5-112mm | 5x4.4 |
The Audi A6 uses a 5-112mm (5x4.4) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.
Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.
© Cars & Collectibles. All rights reserved.